12/2019
|
12/2020
|
11/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 719 004 | 1 627 069 | |
Liikevaihdon muutos | 11.9 % | 3.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 400 292 | 260 210 | |
Liiketulosprosentti | 23.3 % | 16.0 % | |
Tilikauden voitto | 320 186 | 208 386 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 11 | 11 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 1.6 % | 8.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1