12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 2 148 407 | 2 145 663 |
Liikevaihdon muutos | 8.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 11 090 | 45 788 |
Liiketulosprosentti | 0.5 % | 2.1 % |
Tilikauden voitto | 9 601 | 36 642 |
Keskipalkka / kk | 3 201 | |
Henkilöstö | 16 | 16 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 17.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1