12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 4 530 | 3 780 |
Liikevaihdon muutos | -9.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | -17 884 | -21 845 |
Liiketulosprosentti | -394.8 % | -577.9 % |
Tilikauden voitto | -7 694 | -18 791 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1