12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 42 206 914 | 50 672 140 | |
Liikevaihdon muutos | 4.8 % | 20.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 993 505 | 882 850 | |
Liiketulosprosentti | 4.7 % | 1.7 % | |
Tilikauden voitto | 1 503 505 | 694 768 | |
Keskipalkka / kk | 3 924 | 4 375 | |
Henkilöstö | 234 | 230 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 1.3 % | -1.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1