12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 115 797 | 3 298 586 | |
Liikevaihdon muutos | 67.4 % | -35.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 422 446 | -265 254 | |
Liiketulosprosentti | 8.3 % | -8.0 % | |
Tilikauden voitto | 318 170 | -268 218 | |
Keskipalkka / kk | 2 731 | 4 089 | |
Henkilöstö | 38 | 31 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 137.5 % | -18.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1