12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 224 064 365 | 250 485 805 | |
Liikevaihdon muutos | 16.1 % | 11.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 23 317 702 | 17 394 327 | |
Liiketulosprosentti | 10.4 % | 6.9 % | |
Tilikauden voitto | 17 610 901 | 10 986 197 | |
Keskipalkka / kk | 2 831 | 3 016 | |
Henkilöstö | 3594 | 3717 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.2 % | 3.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1