12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 201 805 769 | 206 874 733 | |
Liikevaihdon muutos | 6.8 % | 2.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 22 409 297 | 16 666 206 | |
Liiketulosprosentti | 11.1 % | 8.1 % | |
Tilikauden voitto | 18 512 220 | 17 285 476 | |
Keskipalkka / kk | 2 831 | 3 006 | |
Henkilöstö | 3109 | 3070 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 6.9 % | -1.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1