3/2015
|
12/2019
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 33 679 772 | 34 091 595 | |
Liikevaihdon muutos | 27.1 % | 1.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 828 493 | 3 948 934 | |
Liiketulosprosentti | 5.4 % | 11.6 % | |
Tilikauden voitto | 1 368 467 | 4 137 557 | |
Keskipalkka / kk | 3 491 | 3 393 | |
Henkilöstö | 490 | 485 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 45.8 % | -1.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1