12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 41 400 365 | 42 764 370 | |
Liikevaihdon muutos | 21.4 % | 3.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 096 009 | 2 248 145 | |
Liiketulosprosentti | 7.5 % | 5.3 % | |
Tilikauden voitto | 2 500 066 | 1 936 773 | |
Keskipalkka / kk | 3 558 | 3 703 | |
Henkilöstö | 559 | 562 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 15.3 % | 0.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1