12/2014
|
12/2015
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 5 390 339 | 6 218 689 |
Liikevaihdon muutos | 15.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 563 918 | 1 221 424 |
Liiketulosprosentti | 10.5 % | 19.6 % |
Tilikauden voitto | 483 633 | 974 703 |
Keskipalkka / kk | 5 403 | 4 235 |
Henkilöstö | 46 | 56 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 21.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1