12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 6 660 622 | 6 327 750 | |
Liikevaihdon muutos | 10.5 % | -5.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 589 934 | 360 357 | |
Liiketulosprosentti | 8.9 % | 5.7 % | |
Tilikauden voitto | 465 916 | 304 711 | |
Keskipalkka / kk | 3 557 | 3 825 | |
Henkilöstö | 48 | 49 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 11.4 % | 2.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1