9/2020
|
9/2021
|
9/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 26 323 753 | 30 871 072 | |
Liikevaihdon muutos | 9.6 % | 17.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 131 714 | 1 400 032 | |
Liiketulosprosentti | 4.3 % | 4.5 % | |
Tilikauden voitto | 875 243 | 1 112 560 | |
Keskipalkka / kk | 2 547 | 2 818 | |
Henkilöstö | 116 | 114 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -4.1 % | -1.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1