9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 30 871 072 | 28 964 130 | |
Liikevaihdon muutos | 17.3 % | -6.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 400 032 | 138 132 | |
Liiketulosprosentti | 4.5 % | 0.5 % | |
Tilikauden voitto | 1 112 560 | 110 106 | |
Keskipalkka / kk | 2 818 | 2 786 | |
Henkilöstö | 114 | 121 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -1.7 % | 6.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1