9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 28 007 246 | 28 662 147 | |
Liikevaihdon muutos | 36.1 % | 2.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 393 145 | 3 922 278 | |
Liiketulosprosentti | 19.3 % | 13.7 % | |
Tilikauden voitto | 4 011 310 | 2 903 994 | |
Keskipalkka / kk | 3 098 | 3 274 | |
Henkilöstö | 173 | 179 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 3.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1