9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 23 332 575 | 23 414 134 | |
Liikevaihdon muutos | 28.7 % | 0.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 4 871 444 | 3 381 410 | |
Liiketulosprosentti | 20.9 % | 14.4 % | |
Tilikauden voitto | 3 430 991 | 9 | |
Keskipalkka / kk | 2 981 | 3 137 | |
Henkilöstö | 149 | 154 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.7 % | 3.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1