12/2019
|
12/2020
|
3/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 180 660 | 45 165 | |
Liikevaihdon muutos | 40.4 % | 0.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | -48 924 | 5 656 | |
Liiketulosprosentti | -27.1 % | 12.5 % | |
Tilikauden voitto | 1 093 | 4 565 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 1 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1