12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 274 559 | 4 257 834 | |
Liikevaihdon muutos | 231.8 % | 87.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 653 067 | 3 519 425 | |
Liiketulosprosentti | 72.7 % | 82.7 % | |
Tilikauden voitto | 1 323 103 | 2 752 273 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 4 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1