12/2019
|
12/2020
|
5/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 140 753 | 231 726 | |
Liikevaihdon muutos | -9.7 % | -74.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 134 232 | 14 368 | |
Liiketulosprosentti | 6.3 % | 6.2 % | |
Tilikauden voitto | 176 | 11 449 | |
Keskipalkka / kk | 2 281 | ||
Henkilöstö | 53 | 10 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -14.5 % | -81.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1