12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 8 673 690 | 12 949 528 | |
Liikevaihdon muutos | 49.3 % | ||
Liiketoiminnan tulos | 845 264 | 1 338 288 | |
Liiketulosprosentti | 9.8 % | 10.3 % | |
Tilikauden voitto | 674 | 4 094 | |
Keskipalkka / kk | 2 434 | 2 479 | |
Henkilöstö | 194 | 278 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 123.0 % | 43.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1