12/2020
|
12/2021
|
9/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 167 660 | 3 327 206 | |
Liikevaihdon muutos | 4.4 % | 6.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 700 273 | 653 987 | |
Liiketulosprosentti | 16.8 % | 19.7 % | |
Tilikauden voitto | 554 534 | 523 654 | |
Keskipalkka / kk | 3 853 | ||
Henkilöstö | 7 | 8 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 14.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1