12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 39 144 534 | 45 127 573 | |
Liikevaihdon muutos | 31.9 % | 15.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 8 677 106 | 7 797 767 | |
Liiketulosprosentti | 22.2 % | 17.3 % | |
Tilikauden voitto | 6 936 370 | 5 152 148 | |
Keskipalkka / kk | 4 670 | 4 375 | |
Henkilöstö | 58 | 89 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.4 % | 53.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1