12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 12 519 707 | 12 276 505 | |
Liikevaihdon muutos | 7.7 % | -1.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 411 669 | 1 181 715 | |
Liiketulosprosentti | 11.3 % | 9.6 % | |
Tilikauden voitto | 1 109 964 | 944 295 | |
Keskipalkka / kk | 3 986 | 4 084 | |
Henkilöstö | 24 | 25 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.4 % | 4.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1