8/2019
|
8/2020
|
10/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 724 951 | 1 780 668 | |
Liikevaihdon muutos | -1.3 % | -11.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 223 040 | 441 291 | |
Liiketulosprosentti | 12.9 % | 24.8 % | |
Tilikauden voitto | 177 086 | 353 262 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 5 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -22.3 % | -44.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1