5/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 13 470 124 | 24 055 968 |
Liikevaihdon muutos | 33.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 216 728 | 52 799 |
Liiketulosprosentti | 1.6 % | 0.2 % |
Tilikauden voitto | 189 656 | -34 487 |
Keskipalkka / kk | 31 146 | 46 594 |
Henkilöstö | 24 | 22 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -8.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1