12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 128 924 085 | 237 927 000 | |
Liikevaihdon muutos | 30.3 % | 84.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 11 087 771 | 16 415 000 | |
Liiketulosprosentti | 8.6 % | 6.9 % | |
Tilikauden voitto | 6 937 226 | 7 708 000 | |
Keskipalkka / kk | 3 542 | 3 496 | |
Henkilöstö | 290 | 812 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 35.5 % | 180.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1