12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 943 102 | 5 179 103 | |
Liikevaihdon muutos | 18.6 % | -12.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 861 796 | 531 329 | |
Liiketulosprosentti | 14.5 % | 10.3 % | |
Tilikauden voitto | 426 164 | 283 892 | |
Keskipalkka / kk | 4 028 | 4 008 | |
Henkilöstö | 31 | 30 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -8.8 % | -3.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1