12/2014
|
12/2015
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 164 431 190 | 136 626 746 |
Liikevaihdon muutos | -16.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 25 967 458 | -20 244 908 |
Liiketulosprosentti | 15.8 % | -14.8 % |
Tilikauden voitto | -59 424 056 | -67 173 693 |
Keskipalkka / kk | 4 507 | 4 386 |
Henkilöstö | 365 | 374 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1