12/2018
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 21 411 064 | 29 422 996 | |
Liikevaihdon muutos | -11.9 % | 37.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 389 859 | 1 836 516 | |
Liiketulosprosentti | 15.8 % | 6.2 % | |
Tilikauden voitto | 3 070 719 | 1 158 376 | |
Keskipalkka / kk | 3 152 | 3 944 | |
Henkilöstö | 150 | 142 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -12.8 % | -5.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1