12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 51 436 943 | 58 528 900 | |
Liikevaihdon muutos | 4.4 % | 13.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 955 420 | -2 556 213 | |
Liiketulosprosentti | 1.9 % | -4.4 % | |
Tilikauden voitto | 887 811 | -2 642 610 | |
Keskipalkka / kk | 3 592 | 4 092 | |
Henkilöstö | 124 | 140 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 27.8 % | 12.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1