3/2021
|
3/2022
|
3/2024
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 20 822 474 | 29 923 941 | |
Liikevaihdon muutos | -0.9 % | 43.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 117 938 | 1 158 532 | |
Liiketulosprosentti | 5.4 % | 3.9 % | |
Tilikauden voitto | 830 578 | 797 402 | |
Keskipalkka / kk | 2 947 | 3 532 | |
Henkilöstö | 69 | 72 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.8 % | 4.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1