9/2020
|
9/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 3 771 233 | 16 332 626 |
Liikevaihdon muutos | 224.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | -3 610 491 | 5 268 943 |
Liiketulosprosentti | -95.7 % | 32.3 % |
Tilikauden voitto | -3 472 416 | 5 146 761 |
Keskipalkka / kk | 6 828 | |
Henkilöstö | 76 | 79 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1