12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 25 137 818 | 29 995 381 | |
Liikevaihdon muutos | 34.4 % | 19.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -948 605 | 639 196 | |
Liiketulosprosentti | -3.8 % | 2.1 % | |
Tilikauden voitto | -1 035 270 | 110 988 | |
Keskipalkka / kk | 2 507 | 2 344 | |
Henkilöstö | 209 | 238 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.2 % | 13.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1