12/2017
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 21 256 529 | 27 666 845 | |
Liikevaihdon muutos | 67.6 % | 30.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 507 025 | 1 252 146 | |
Liiketulosprosentti | 7.1 % | 4.5 % | |
Tilikauden voitto | 1 125 179 | -347 689 | |
Keskipalkka / kk | 2 910 | 3 108 | |
Henkilöstö | 89 | 106 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 21.9 % | 19.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1