12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 575 162 | 12 675 697 | |
Liikevaihdon muutos | 24.1 % | 19.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 434 661 | 1 295 605 | |
Liiketulosprosentti | 13.6 % | 10.2 % | |
Tilikauden voitto | 1 149 248 | 1 093 887 | |
Keskipalkka / kk | 5 329 | 5 547 | |
Henkilöstö | 11 | 95 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -84.2 % | 763.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1