12/2017
|
12/2019
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 26 740 162 | 22 809 934 | |
Liikevaihdon muutos | 6.5 % | -14.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 413 408 | 1 831 635 | |
Liiketulosprosentti | 12.8 % | 8.0 % | |
Tilikauden voitto | 2 418 299 | 1 433 874 | |
Keskipalkka / kk | 2 512 | 2 718 | |
Henkilöstö | 348 | 277 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -13.2 % | -20.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1