12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 106 799 | 11 440 897 | |
Liikevaihdon muutos | 120.1 % | 13.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 723 638 | 4 125 766 | |
Liiketulosprosentti | 36.8 % | 36.1 % | |
Tilikauden voitto | 2 103 083 | 2 238 095 | |
Keskipalkka / kk | 3 198 | 3 583 | |
Henkilöstö | 10 | 9 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 11.1 % | -10.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1