12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 11 585 775 | 10 582 764 | |
Liikevaihdon muutos | 9.1 % | -8.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 286 412 | 1 530 894 | |
Liiketulosprosentti | 19.7 % | 14.5 % | |
Tilikauden voitto | 1 828 047 | 1 266 295 | |
Keskipalkka / kk | 3 987 | 3 939 | |
Henkilöstö | 87 | 84 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 4.8 % | -3.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1