12/2014
|
12/2019
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 762 702 | 4 841 308 |
Liikevaihdon muutos | 174.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | -788 405 | 841 458 |
Liiketulosprosentti | -44.7 % | 17.4 % |
Tilikauden voitto | -790 934 | 830 231 |
Keskipalkka / kk | 3 643 | 4 201 |
Henkilöstö | 15 | 23 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 53.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1