7/2015
|
7/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 096 984 | 1 340 741 |
Liikevaihdon muutos | 22.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 793 | -70 777 |
Liiketulosprosentti | 0.5 % | -5.3 % |
Tilikauden voitto | -6 157 | -81 595 |
Keskipalkka / kk | 2 325 | 2 601 |
Henkilöstö | 17 | 18 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1