12/2017
|
12/2019
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 909 567 922 | 1 121 023 074 | |
Liikevaihdon muutos | 10.9 % | 23.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 49 068 054 | 88 208 931 | |
Liiketulosprosentti | 5.4 % | 7.9 % | |
Tilikauden voitto | 17 633 994 | 71 223 503 | |
Keskipalkka / kk | 3 817 | 4 166 | |
Henkilöstö | 1215 | 1178 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 3.1 % | -3.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1