12/2014
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 3 534 113 | 6 358 573 |
Liikevaihdon muutos | 79.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 155 963 | 775 495 |
Liiketulosprosentti | 4.4 % | 12.2 % |
Tilikauden voitto | 120 685 | 614 493 |
Keskipalkka / kk | 4 092 | 4 073 |
Henkilöstö | 40 | 75 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 87.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1