6/2021
|
6/2022
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 557 918 618 | 713 242 595 |
Liikevaihdon muutos | 27.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 16 046 411 | 33 549 019 |
Liiketulosprosentti | 2.9 % | 4.7 % |
Tilikauden voitto | 13 027 640 | 24 785 085 |
Keskipalkka / kk | 10 152 | 10 243 |
Henkilöstö | 427 | 517 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 21.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1