12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 60 168 173 | 68 477 920 | |
Liikevaihdon muutos | 8.3 % | 13.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 811 504 | 5 451 774 | |
Liiketulosprosentti | 6.3 % | 8.0 % | |
Tilikauden voitto | 3 447 419 | 4 837 785 | |
Keskipalkka / kk | 6 364 | 6 687 | |
Henkilöstö | 39 | 37 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.4 % | -5.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1