12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 7 052 052 | 27 571 617 | |
Liikevaihdon muutos | -52.4 % | 291.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 679 280 | 8 958 739 | |
Liiketulosprosentti | 9.6 % | 32.5 % | |
Tilikauden voitto | 693 780 | 7 156 399 | |
Keskipalkka / kk | 5 347 | 4 729 | |
Henkilöstö | 9 | 43 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.4 % | 511.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1