12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 44 547 778 | 51 835 069 | |
Liikevaihdon muutos | 28.7 % | 16.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 4 137 054 | 3 244 677 | |
Liiketulosprosentti | 9.3 % | 6.3 % | |
Tilikauden voitto | 3 011 273 | 2 262 147 | |
Keskipalkka / kk | 1 985 | 2 099 | |
Henkilöstö | 303 | 321 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 22.2 % | 5.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1