12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 896 301 | 669 609 |
Liikevaihdon muutos | -25.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -127 742 | -85 917 |
Liiketulosprosentti | -14.3 % | -12.8 % |
Tilikauden voitto | -128 365 | -92 316 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 3 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1