12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 24 772 331 | 23 087 192 |
Liikevaihdon muutos | -6.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 503 458 | 2 106 170 |
Liiketulosprosentti | 10.1 % | 9.1 % |
Tilikauden voitto | 1 999 564 | 1 668 792 |
Keskipalkka / kk | 4 172 | 4 390 |
Henkilöstö | 74 | 74 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1