12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 43 822 083 | 38 186 128 |
Liikevaihdon muutos | -12.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 285 310 | 1 290 876 |
Liiketulosprosentti | 12.1 % | 3.4 % |
Tilikauden voitto | 3 602 436 | -10 921 |
Keskipalkka / kk | 3 667 | 3 907 |
Henkilöstö | 101 | 90 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -10.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1