12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 29 274 632 | 29 827 538 |
Liikevaihdon muutos | 1.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 570 514 | 1 567 050 |
Liiketulosprosentti | 8.8 % | 5.3 % |
Tilikauden voitto | 2 149 887 | 1 227 940 |
Keskipalkka / kk | 4 624 | 5 466 |
Henkilöstö | 65 | 64 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -1.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1