12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 32 020 751 | 34 237 929 | |
Liikevaihdon muutos | 23.2 % | 6.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 511 972 | 3 394 861 | |
Liiketulosprosentti | 11.0 % | 9.9 % | |
Tilikauden voitto | 2 544 370 | 2 163 356 | |
Keskipalkka / kk | 4 207 | 4 373 | |
Henkilöstö | 146 | 149 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -2.0 % | 2.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1